各位同学,理学院尚有160余人未进行过体育测试,或者未能达到合格标准,请参看名单!
补测时间:5月16日星期五下午4:00
补测地点:紫金港校区大操场东区草坪
负责老师:叶老师
请同学们相互转告,谢谢!
理学院学工办
2008.5.13
附:
| 年级编号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 1000/800米 | 握力/仰卧 | 柔韧、力量类项目等级 | 速度、灵巧类项目编号 | 立定跳远 | 测试总分 |
| 43 | 大气科学0501 | 3050643006 | 戴翼 | 1 | * | * | * | 无记录 | * | * | * | * | 59 |
| 43 | 地理信息系统0501 | 3050644007 | 罗军 | 1 | * | * | * | 无记录 | * | * | * | * | 59 |
| 43 | 地理信息系统0501 | 3050644008 | 楼阳波 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 56 |
| 43 | 地理信息系统0501 | 3050644013 | 钱国栋 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 43 | 地球信息科学与技术0501 | 3050645007 | 李康 | 1 | * | * | * | 无记录 | * | * | * | * | 48 |
| 44 | 化学0401 | 3023001156 | 廖文威 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 化学0401 | 3030630024 | 王东林 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 化学0401 | 3030630026 | 周玉宝 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 化学0401 | 3030630067 | 戴丛毅 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 化学类0501 | 3050630004 | 严晓晗 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 化学类0501 | 3050630005 | 李莎莎 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 化学类0501 | 3050630006 | 刘捷 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 化学类0501 | 3050630032 | 赵越 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 化学类0502 | 3030912004 | 董宁 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 化学类0502 | 3050630046 | 李欣然 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 化学类0502 | 3050630071 | 牛韬 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 43 | 化学类0502 | 3050630073 | 冯晨� | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 40 |
| 43 | 化学类0502 | 3050630074 | 谢伟龙 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 43 | 化学类0503 | 3053023043 | 刘帆 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0601 | 3050611019 | 任超 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0601 | 3060601008 | 章瑜婷 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0601 | 3060601033 | 高涯卡 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 48 |
| 42 | 理科试验班0601 | 3060601034 | 赵硕晗 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | * | 27 |
| 42 | 理科试验班0601 | 3060601038 | 田野 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0602 | 3060601050 | 金逸炫 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0602 | 3060601059 | 杨光 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 42 |
| 42 | 理科试验班0602 | 3060601061 | 陈明 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 42 | 理科试验班0602 | 3060601064 | 周辰亮 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 57 |
| 42 | 理科试验班0602 | 3060601076 | 张远宁 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0603 | 3060601085 | 谢琳 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 54 |
| 42 | 理科试验班0603 | 3060601093 | 杨立斌 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 42 | 理科试验班0603 | 3060601114 | 李佳男 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0603 | 3061221062 | 马翔宇 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 39 |
| 42 | 理科试验班0604 | 3060601115 | 黄惠芳 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0604 | 3060601137 | 毛周彦 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0604 | 3060601139 | 郑成亮 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0604 | 3060601142 | 谢鸿雁 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 44 |
| 42 | 理科试验班0604 | 3060601152 | 姜博 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0605 | 3060601165 | 邹� | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0605 | 3060601173 | 张玉超 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 42 | 理科试验班0605 | 3060601190 | 刘� | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0606 | 3060601210 | 祁镇 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 57 |
| 42 | 理科试验班0606 | 3060601220 | 陈拓 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 53 |
| 42 | 理科试验班0607 | 3060601228 | 黄凌波 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0608 | 3060601269 | 陈晨 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0608 | 3060601283 | 谈江 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 42 | 理科试验班0608 | 3060601284 | 李宁 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 29 |
| 42 | 理科试验班0608 | 3060601290 | 张悦攀 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0608 | 3060601291 | 郑晨光 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 43 |
| 42 | 理科试验班0609 | 3060601306 | 王彦昕 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0609 | 3060601318 | 佘玺晨 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 31 |
| 42 | 理科试验班0609 | 3060601328 | 杨孝强 | 1 | * | * | * | 无记录 | * | 良好 | 06 | 无记录 | 35 |
| 42 | 理科试验班0609 | 3060601334 | 陈旭 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0610 | 3060601340 | 付林 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 42 | 理科试验班0610 | 3060601349 | 范璐璐 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0610 | 3060601350 | 姜翰思 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 理科试验班0610 | 3060601351 | 项骋 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 49 |
| 42 | 理科试验班0610 | 3060601355 | 顾文 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 42 | 理科试验班0610 | 3060601372 | 胡逸洲 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 49 |
| 42 | 理科试验班0610 | 3060601373 | 毛航波 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 42 | 理科试验班0610 | 3060601375 | 池承展 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 41 | 理科试验班0701 | 3070601006 | 张娜 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 58 |
| 41 | 理科试验班0701 | 3070601013 | 刘隽燕 | 2 | * | * | * | 无记录 | * | * | * | * | 49 |
| 41 | 理科试验班0701 | 3070601019 | 王� | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 35 |
| 41 | 理科试验班0701 | 3070601020 | 于瀚博 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 29 |
| 41 | 理科试验班0701 | 3070601027 | 陈燃 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 41 | 理科试验班0701 | 3070601036 | 贺星 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 41 | 理科试验班0702 | 3070601048 | 董珊珊 | 2 | * | * | * | * | * | 及格 | 06 | 无记录 | 64 |
| 41 | 理科试验班0702 | 3070601050 | 左白 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 42 |
| 41 | 理科试验班0702 | 3070601053 | 于维 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 24 |
| 41 | 理科试验班0703 | 3070601106 | 朱晔华 | 1 | * | * | * | 无记录 | * | * | * | * | 59 |
| 41 | 理科试验班0704 | 3070601121 | 范文越 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 41 | 理科试验班0704 | 3070601123 | 李若冰 | 1 | * | * | * | * | * | 不及格 | 06 | * | 40 |
| 41 | 理科试验班0705 | 3070601167 | 常振海 | 1 | * | * | * | * | * | 不及格 | 06 | * | 56 |
| 41 | 理科试验班0706 | 3070601193 | 尹蔚珊 | 2 | * | * | * | * | * | 不及格 | 06 | * | 45 |
| 41 | 理科试验班0707 | 3070601218 | 唐扬扬 | 2 | * | * | * | * | * | 及格 | 06 | 无记录 | 64 |
| 41 | 理科试验班0707 | 3070601231 | 林仲衡 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 41 | 理科试验班0708 | 3070601261 | 俞佩 | 2 | * | * | * | * | 无记录 | 不及格 | 06 | * | 55 |
| 41 | 理科试验班0708 | 3070601272 | 岛崇之 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 41 | 理科试验班0708 | 3070601280 | 李贝尔 | 1 | * | * | * | 无记录 | * | * | * | * | 41 |
| 41 | 理科试验班0709 | 3070601291 | 徐迪 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 58 |
| 41 | 理科试验班0710 | 3070601338 | 陈彬 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 54 |
| 41 | 理科试验班0710 | 3070601345 | 张伟 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 57 |
| 41 | 理科试验班0710 | 3070601354 | 李翔 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 49 |
| 44 | 数学与应用数学(基地班)0401 | 3040611061 | 陈林 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 数学与应用数学(普通班)0401 | 3033023019 | 赵一 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 数学与应用数学(普通班)0401 | 3033023021 | 高章磊 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 数学与应用数学(普通班)0401 | 3033023031 | 姜嵩 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 数学与应用数学(普通班)0401 | 3033023046 | 李静远 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 数学与应用数学(普通班)0401 | 3033023062 | 肖义 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 数学与应用数学(普通班)0401 | 3033023066 | 张怿威 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 数学与应用数学(普通班)0401 | 3033023067 | 关健 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 数学与应用数学(普通班)0401 | 3040611009 | 熊宇辰 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 数学与应用数学(普通班)0401 | 3043023032 | 宋洋 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 数学与应用数学(普通班)0402 | 3043021165 | 熊泽辉 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 数学与应用数学(普通班)0404 | 3043023081 | 范羽 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 数学与应用数学(英才班)0501 | 3053023103 | 张欣 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 43 | 数学与应用数学(英才班)0501 | 3053023111 | 田洪飞 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 42 | 数学与应用数学(英才班)0601 | 3060601361 | 许智源 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 47 |
| 42 | 数学与应用数学(英才班)0601 | 3060831034 | 汪� | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 58 |
| 42 | 数学与应用数学(英才班)0601 | 3063031151 | 贺钰凯 | 1 | * | * | * | * | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 44 |
| 43 | 数学与应用数学0501 | 3050611003 | 刘璐 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 数学与应用数学0501 | 3050611005 | 张羽冰 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 数学与应用数学0501 | 3050611008 | 黄超 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 54 |
| 43 | 数学与应用数学0501 | 3050611018 | 王翼翮 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 43 | 数学与应用数学0501 | 3050611023 | 王高 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 数学与应用数学0501 | 3050611027 | 来晶 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 数学与应用数学0501 | 3050611033 | 黄海斌 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 58 |
| 43 | 数学与应用数学0502 | 3050611040 | 胡隽� | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 数学与应用数学0502 | 3050611047 | 黄菲 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 52 |
| 43 | 数学与应用数学0502 | 3050611048 | 张凯 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 55 |
| 43 | 数学与应用数学0502 | 3050611049 | 吴昊 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 43 | 数学与应用数学0502 | 3050611055 | 陈仓雄 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 数学与应用数学0502 | 3050611060 | 蔡志鹏 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 数学与应用数学0502 | 3050611065 | 陈凯 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 49 |
| 43 | 数学与应用数学0502 | 3051411020 | 潘晶明 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 54 |
| 43 | 数学与应用数学0503 | 3050611075 | 陈� | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 数学与应用数学0503 | 3050611078 | 陈奕霖 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 43 | 数学与应用数学0503 | 3050611080 | 黄逸昆 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 58 |
| 43 | 数学与应用数学0503 | 3050611082 | 张正 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 53 |
| 43 | 数学与应用数学0503 | 3050611093 | 罗越伟 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 数学与应用数学0503 | 3050611098 | 尹晓炜 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 57 |
| 43 | 数学与应用数学0503 | 3050645009 | 陈是维 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 数学与应用数学0504 | 3053021005 | 许可欣 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 统计学0401 | 3030613010 | 章琦 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 统计学0401 | 3030613019 | 张杜一雄 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 统计学0501 | 3050613001 | 唐田园 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 统计学0501 | 3050613002 | 刘鎏 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | * | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 统计学0501 | 3050613015 | 方炯 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 38 |
| 44 | 物理学0401 | 3020912043 | 张耀宇 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 物理学0401 | 3030621008 | 沈宏伟 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 物理学0401 | 3030621065 | 蔡国勇 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 物理学0402 | 3040621029 | 陈冰霓 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 31 |
| 44 | 物理学0403 | 3021021069 | 李婷婷 | 2 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 物理学0403 | 3040621066 | 蔡烈卫 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 38 |
| 43 | 物理学0502 | 3050621045 | 李灵杰 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 43 | 物理学0503 | 3050621068 | 徐海斌 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 44 | 心理学0401 | 3040659050 | 郑明辉 | 1 | * | * | * | 无记录 | * | * | * | * | 14 |
| 43 | 心理学0501 | 3050659009 | 马剑萍 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 43 | 心理学0501 | 3053023015 | 陈宇曦 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 43 | 心理学0501 | 3053023036 | 黄佳慧 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 44 | 信息与计算科学0401 | 3020612038 | 冯卫星 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 信息与计算科学0401 | 3020612039 | 方川 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 信息与计算科学0401 | 3040612027 | 陈助福 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 信息与计算科学0501 | 3030612012 | 郑旭 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 信息与计算科学0501 | 3050612017 | 张玉庭 | 1 | * | * | * | 无记录 | * | * | * | * | 56 |
| 43 | 信息与计算科学0501 | 3050612026 | 潘文炜 | 1 | * | * | * | 无记录 | * | * | * | * | 48 |
| 43 | 信息与计算科学0501 | 3050612028 | 陈联晋 | 1 | * | * | * | 无记录 | * | * | * | * | 56 |
| 43 | 信息与计算科学0501 | 3050612029 | 杨曦 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 49 |
| 44 | 应用心理学0401 | 3020659051 | 葛少华 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 44 | 应用心理学0401 | 3030659018 | 许伟峰 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 42 | 资源环境与城乡规划管理(新疆班)0601 | 3060646017 | 买合木提·木合然木 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 58 |
| 42 | 资源环境与城乡规划管理(新疆班)0601 | 3060646018 | 艾海提·胡加买提 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 54 |
| 42 | 资源环境与城乡规划管理(新疆班)0601 | 3060646019 | 阿曼江·阿不力木 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 44 | 资源环境与城乡规划管理0401 | 3020642013 | 高磊 | 1 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 无记录 | 不及格 | 06 | 无记录 | 14 |
| 43 | 资源环境与城乡规划管理0501 | 3050642013 | 毛翰宣 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
| 43 | 资源环境与城乡规划管理0501 | 3050642015 | 徐鸿 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 |
