根据校外设奖学金有关规定,理学院本科生外设奖学金评审结果公布如下,请入围同学尽快到网上(http://xsgl.zju.edu.cn/xgxt/login.jsp)进行申请提交:
| 序号 | 学号 | 外设奖学金申请 |
| 1 | 3050643002 | 光华奖学金 |
| 2 | 3050644017 | 南都一等; |
| 3 | 3050644003 | 南都三等 |
| 4 | 3060601311 | 塔里木油田奖学金 |
| 5 | 3061701046 | 富通一等 |
| 6 | 3050630058 | 中科院奖学金 |
| 7 | 3050630033 | 富通一等;; |
| 8 | 3050630083 | 富通二等;; |
| 9 | 3050630052 | 杨士林-建滔; |
| 10 | 3050630009 | 杨士林-建滔; |
| 11 | 3061904045 | 赢创奖学金 |
| 12 | 3060601332 | 赢创奖学金 |
| 13 | 3060601305 | 富通二等 |
| 14 | 3060601325 | 杨士林-建滔; |
| 15 | 3060601282 | 南都三等 |
| 16 | 3060601304 | 杨士林-建滔; |
| 17 | 3050645009 | 南都三等 |
| 18 | 3050611053 | 南都二等 |
| 19 | 3050611038 | 富通二等 |
| 20 | 3050611037 | 南都三等 |
| 21 | 3050613003 | 三星 |
| 22 | 3050612011 | 南都三等 |
| 23 | 3060601096 | 富通二等 |
| 24 | 3060601274 | 南都三等 |
| 25 | 3060601095 | 汇丰; |
| 26 | 3053023104 | 平安励志 |
| 27 | 3063030004 | FERROTEC CHINA |
| 28 | 3051613036 | 富通二等 |
| 29 | 3050659005 | 光华 |
| 30 | 3050659034 | 心平 |
| 31 | 3060601079 | 南都三等; |
| 32 | 3060601238 | 光华 |
| 33 | 3050621051 | 阿斯麦 |
| 34 | 3050621011 | 南都三等 |
| 35 | 3050621003 | 富通二等 |
| 36 | 3050621037 | 光华; |
| 37 | 3060601055 | 三星奖学金 |
| 38 | 3060601024 | 阿斯麦 |
| 39 | 3070601256 | 赢创奖学金 |
理学院学工办
2008.10.23
