经过学院各位班主任老师以及院学工办的辛勤审核,理学院本科生国家临时伙食补助工作结束,现将结果公示如下:
| 序号 | 性别 | 学号 |
| 1 | 女 | 3070601258 |
| 2 | 女 | 3070601156 |
| 3 | 女 | 3070601006 |
| 4 | 男 | 3050511022 |
| 5 | 男 | 3050621065 |
| 6 | 男 | 3051613082 |
| 7 | 男 | 3050621055 |
| 8 | 男 | 3050621059 |
| 9 | 男 | 3050621060 |
| 10 | 男 | 3052111021 |
| 11 | 男 | 3070921016 |
| 12 | 男 | 3060601028 |
| 13 | 男 | 3070601365 |
| 14 | 男 | 3070612012 |
| 15 | 男 | 3070612015 |
| 16 | 女 | 3070601114 |
| 17 | 男 | 3070612011 |
| 18 | 男 | 3070612008 |
| 19 | 男 | 3070601308 |
| 20 | 男 | 3070612001 |
| 21 | 男 | 3060601216 |
| 22 | 女 | 3060601302 |
| 23 | 男 | 3060601209 |
| 24 | 男 | 3060601213 |
| 25 | 女 | 3070601116 |
| 26 | 男 | 3070011103 |
| 27 | 男 | 3070601093 |
| 28 | 男 | 3070601126 |
| 29 | 男 | 3070921014 |
| 30 | 女 | 3050613003 |
| 31 | 女 | 3050613008 |
| 32 | 女 | 3050611038 |
| 33 | 女 | 3070601003 |
| 34 | 男 | 3070601160 |
| 35 | 男 | 3060601180 |
| 36 | 男 | 3060601167 |
| 37 | 男 | 3070921081 |
| 38 | 男 | 3070601242 |
| 39 | 女 | 3070601081 |
| 40 | 男 | 3070601343 |
| 41 | 女 | 3050611071 |
| 42 | 男 | 3070612004 |
| 43 | 男 | 3050612014 |
| 44 | 男 | 3050612010 |
| 45 | 男 | 3050612006 |
| 46 | 男 | 3060601092 |
| 47 | 男 | 3060601098 |
| 48 | 男 | 3050630038 |
| 49 | 女 | 3060601231 |
| 50 | 男 | 3060601353 |
| 51 | 男 | 3060601103 |
| 52 | 男 | 3070601361 |
| 53 | 男 | 3070601057 |
| 54 | 男 | 3070601367 |
| 55 | 男 | 3070601364 |
| 56 | 男 | 3070601362 |
| 57 | 男 | 3050612021 |
| 58 | 男 | 3070601374 |
| 59 | 男 | 3070601368 |
| 60 | 男 | 3050613023 |
| 61 | 女 | 3050630037 |
| 62 | 男 | 3060601319 |
| 63 | 男 | 3060601264 |
| 64 | 男 | 3051211143 |
| 65 | 女 | 3050621002 |
| 66 | 女 | 3050621003 |
| 67 | 男 | 3050621012 |
| 68 | 男 | 3050621023 |
| 69 | 男 | 3050621008 |
| 70 | 男 | 3050621016 |
| 71 | 男 | 3051709061 |
| 72 | 男 | 3050621004 |
| 73 | 男 | 3050621005 |
| 74 | 女 | 3060601270 |
| 75 | 男 | 3060601024 |
| 76 | 男 | 3080030083 |
| 77 | 女 | 3060646001 |
| 78 | 女 | 3060646002 |
| 79 | 女 | 3060646003 |
| 80 | 女 | 3060646004 |
| 81 | 女 | 3060646005 |
| 82 | 女 | 3060646006 |
| 83 | 女 | 3060646007 |
| 84 | 女 | 3060646008 |
| 85 | 男 | 3060646009 |
| 86 | 男 | 3060646010 |
| 87 | 男 | 3060646011 |
| 88 | 男 | 3060646012 |
| 89 | 男 | 3060646013 |
| 90 | 男 | 3060646015 |
| 91 | 男 | 3060646016 |
| 92 | 男 | 3060646017 |
| 93 | 男 | 3060646018 |
| 94 | 男 | 3060646019 |
| 95 | 男 | 3070601193 |
| 96 | 男 | 3070601350 |
| 97 | 男 | 3060601019 |
| 98 | 男 | 3070601022 |
| 99 | 女 | 3060600148 |
| 100 | 男 | 3060601252 |
| 101 | 男 | 3060601244 |
| 102 | 男 | 3060601168 |
| 103 | 女 | 3060401074 |
| 104 | 女 | 3060601009 |
| 105 | 男 | 3050612013 |
| 106 | 男 | 3050151011 |
| 107 | 男 | 3050912083 |
| 108 | 男 | 3050621034 |
| 109 | 男 | 3050621035 |
| 110 | 男 | 3050621032 |
| 111 | 男 | 3050621036 |
| 112 | 男 | 3050621037 |
| 113 | 男 | 3050621038 |
| 114 | 男 | 3050621044 |
| 115 | 男 | 3050621049 |
| 116 | 男 | 3060601140 |
| 117 | 男 | 3050630018 |
| 118 | 男 | 3050630015 |
| 119 | 男 | 3050630013 |
| 120 | 男 | 3050630017 |
| 121 | 男 | 3060601129 |
| 122 | 男 | 3060911047 |
| 123 | 女 | 3060601077 |
| 124 | 女 | 3050659033 |
| 125 | 男 | 3070601351 |
| 126 | 男 | 3060601016 |
| 127 | 女 | 3050659032 |
| 128 | 男 | 3050611084 |
| 129 | 女 | 3060601311 |
| 130 | 女 | 3060601266 |
| 131 | 男 | 3061904045 |
| 132 | 男 | 3060601138 |
| 133 | 男 | 3060601126 |
| 134 | 男 | 3070601051 |
| 135 | 女 | 3070601001 |
| 136 | 女 | 3070601084 |
| 137 | 男 | 3070601198 |
| 138 | 男 | 3070601271 |
| 139 | 男 | 3070601058 |
| 140 | 男 | 3071522078 |
| 141 | 男 | 3070601213 |
| 142 | 男 | 3070601247 |
| 143 | 男 | 3070823088 |
| 144 | 男 | 3070601338 |
| 145 | 男 | 3070601143 |
| 146 | 男 | 3070601162 |
| 147 | 男 | 3070601088 |
| 148 | 男 | 3070601196 |
| 149 | 男 | 3070601208 |
| 150 | 男 | 3070601337 |
| 151 | 男 | 3050611085 |
